Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
C | D | F | I | L | M | T | V | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Fajarillo | 5 |
| 2 | Fajiculay | 3 |
| 3 | Fajilago | 3 |
| 4 | Fajilan | 1 |
| 5 | Fajutag | 2 |
| 6 | Falceso | 7 |
| 7 | Falcunaya | 1 |
| 8 | Fallurin | 7 |
| 9 | Faminiano | 2 |
| 10 | Fetil | 2 |
| 11 | Fruelda | 1 |
| Total individuals: 23 Total Names: 11 |


